Cabotagem (entregue) Piloto
- 1Diagnóstico SEO + GEO✅
- 2Wireframe e framework dos 9 blocos✅
- 3Recomendações de conteúdo✅
- 4Alterações detalhadas, CSVs por seção✅
- 5Publicação no WordPress⏳
O passo a passo de cada quinzena entre março e julho de 2026, com objetivo, atividades e critério de pronto.
Fase 1 fechada com 7 páginas entregues em 10 quinzenas, de março a julho de 2026. Ship Scheduling, ESG e as 4 páginas funcionais seguem no escopo sem data definida. A Fase 2, de implementação nas páginas que estão no ar, ocupa agosto a outubro de 2026 com 35 ações de conteúdo em Cabotagem, TVV e Armazenagem, distribuídas em dez semanas. Cadência quinzenal de entregas e validação. Cliente revisa em reunião quinzenal.
| Quinzena | Página | Objetivo | O que vai ser entregue | Critério de pronto | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 01-15 | Organização | Setup do projeto, papéis e canal | Ata de kickoff e roteiro de cadência | Aprovação do escopo | Entregue |
| Mar 16-31 | Arquitetura | Padrão SEO+GEO de página | Documento de arquitetura, padrão de página validado | Padrão aprovado | Entregue |
| Abr 01-15 | Cabotagem (piloto) | Página piloto SEO+GEO | 5 entregáveis: apresentação, wireframe, recomendações, CSV master e CSVs por bloco | SEO 85, GEO 80, Schema 90% | Entregue 13/04 |
| Abr 16-30 | Padrão+Editorial | Validação do padrão e guia editorial | Guia editorial v1, checklist QA | Aprovação editorial | Entregue |
| Mai 01-15 | Home + TVV | Hub de autoridade da Log-In e página do Terminal de Vila Velha | Home em pacote duplo (modelo no ar + novo layout) e TVV completo, 5 entregáveis cada | SEO acima de 80, GEO acima de 75, Schema acima de 85% | Entregue 15/05 |
| Mai 16-31 | Armazenagem + Mercosul | WMS e certificações (Armazenagem) e logística internacional (Mercosul) | 5 entregáveis cada | SEO acima de 80, GEO acima de 75, Schema acima de 85% | Entregue |
| Jun 01-15 | Transporte rodoviário | Serviço com cobertura nacional | 5 entregáveis | Mesmo critério | Entregue 02/05 |
| Jun 16-30 | Logística integrada (Soluções logísticas) | Portfólio integrado como hub, solução multimodal porta a porta | 5 entregáveis | Mesmo critério | Entregue |
| Jul 01-15 | Pacote Final, parte 1 | Ship scheduling e ESG, páginas categoria A | 5 entregáveis cada | Mesmo critério | Sem data |
| Jul 16-31 | Pacote Final, parte 2 + Relatório | Fechamento do ciclo com as 4 páginas categoria B (Calculadora CO2, Programação de navios, Programação TVV e Mapa de atuação) e relatório consolidado Mar-Jul. | 3 entregáveis B × 4 páginas + Relatório final Mar-Jul | Schema ≥85% nas 4 páginas + relatório aprovado | Pacote Final |
| Ago 01-15 | Fase 2, implementação, parte 1 | Correções visíveis do TVV e base de conteúdo da Armazenagem | 10 ações publicadas, semanas 1 e 2 | Blocos liberados para a etapa técnica | Em andamento |
| Ago 16-31 | Fase 2, implementação, parte 2 | Camada de definição da Cabotagem e conteúdo estruturado do TVV e da Armazenagem | 12 ações publicadas, semanas 3, 4 e 5 | 7 blocos liberados para a etapa técnica | Em andamento |
| Set 01-15 | Fase 2, implementação, parte 3 | Imagens e conversão da Armazenagem, e estrutura da página de Cabotagem | 7 ações publicadas, semanas 6 e 7 | 2 blocos liberados para a etapa técnica | A fazer |
| Set 16-30 | Fase 2, implementação, parte 4 | Padronização da Armazenagem e fechamento do TVV, encerrando o plano | 6 ações publicadas, semanas 8, 9 e 10 | 35 ações concluídas, 13 blocos liberados | A fazer |
Toda página segue o mesmo fluxo de 5 fases. Abaixo, status atual por grupo de página.