Entregável 1, Diagnóstico da arquitetura do site
Etapa 1 Evidências organizadas por página do site. Os botões verdes abrem o documento. Os itens pontilhados ainda não existem e ficam para incluir depois.
Evidência principal pedidaDocumento ou apresentação do diagnóstico
Disponível
Disponível
Evidência complementar pedidaPrints, mapa do site e exemplos dos gaps
Parcial
Parcial
8
Páginas do site
27
Documentos disponíveis
9
Itens a incluir
| Página | Documento ou apresentação do diagnóstico | Prints, mapa do site e exemplos dos gaps |
|---|---|---|
| Site inteiro | Não se aplica | A incluir: Mapa do site |
| Home, modelo publicado | Exemplos dos gaps, no diagnósticoA incluir: Prints da página | |
| Home, novo layout | Exemplos dos gaps, no diagnósticoA incluir: Prints da página | |
| Cabotagem | Exemplos dos gaps, no diagnósticoA incluir: Prints da página | |
| TVV | Exemplos dos gaps, no diagnósticoA incluir: Prints da página | |
| Transporte Rodoviário | Exemplos dos gaps, no diagnósticoA incluir: Prints da página | |
| Logística Integrada | Exemplos dos gaps, no diagnósticoA incluir: Prints da página | |
| Armazenagem | Exemplos dos gaps, no diagnósticoA incluir: Prints da página | |
| Mercosul | Exemplos dos gaps, no diagnósticoA incluir: Prints da página |
O que falta incluir
- Mapa do site
- Prints da página, Home, modelo publicado
- Prints da página, Home, novo layout
- Prints da página, Cabotagem
- Prints da página, TVV
- Prints da página, Transporte Rodoviário
- Prints da página, Logística Integrada
- Prints da página, Armazenagem
- Prints da página, Mercosul